A1 Paper Size Chart
Paper Type | Size | Unit |
A1 | 23.4 x 33.1 | Inch |
A1 | 59.4 x 84.1 | cm |
A1 | 594 x 841 | mm |
A1 | 1684 x 2384 | Pixels (72 DPI) |
A1 | 7016 x 9933 | Pixels (300 DPI) |
Paper Type | Size | Unit |
A1 | 23.4 x 33.1 | Inch |
A1 | 59.4 x 84.1 | cm |
A1 | 594 x 841 | mm |
A1 | 1684 x 2384 | Pixels (72 DPI) |
A1 | 7016 x 9933 | Pixels (300 DPI) |
Paper Type | Size | Unit |
A4 | 8.3 x 11.7 | Inch |
A4 | 21 x 21.97 | CM |
A4 | 201 x 297 | MM |
A4 | 595 x 842 | Pixels (72 DPI) |
A4 | 2480 x 3508 | Pixels (300 DPI) |
Paper Type | Size | Unit |
A2 | 16.5 x 23.4 | Inch |
A2 | 42 x 59.4 | CM |
A2 | 420 x 594 | MM |
A2 | 1191 x 1684 | Pixels (72 DPI) |
A2 | 4960 x 7016 | Pixels (300 DPI) |
A3 Paper is defined by the ISO 216 international paper size standard.
A3 is generally used for posters, plans, charts, and presentations.
Paper Type | Size | Unit |
A3 | 11 x 16.5 | Inch |
A3 | 29.7 x 42 | Cm |
A3 | 297 x 420 | mm |
A3 | 842 x 1191 | Pixels (72 DPI) |
A3 | 3508 x 4960 | Pixels (300 DPI) |